桌上型高低温试验箱
是一款专为实验室、研发中心及小型生产线设计的高精度环境模拟设备。凭借紧凑的机身结构、卓越的温控性能以及智能化操作体验,该设备能够精准模拟高温(最高+150℃)、低温(最低-70℃,可选扩展)等极端温度环境,满足电子元器件、新材料、汽车零部件、医药制品等领域的可靠性测试需求,是提升产品品质与研发效率的理想选择。
微型设计:10L~50L容积,硅橡胶密封条+PU脚轮(便携防震)
温变速率:升温≥3℃/min,降温≥1℃/min(高低温测试)
智能交互:7英寸触控屏+USB数据接口,支持曲线回放
核心器件:知名品牌元器件+进口制冷压缩机
非标定制:支持尺寸、功能、控制系统的深度定制(如网络化远程监控)
行业适配:覆盖电子、汽车、军工、新能源等50+领域,满足ISO、MIL、IEC等国际标准
微型设计:10L~50L容积,硅橡胶密封条+PU脚轮(便携防震)
温变速率:升温≥3℃/min,降温≥1℃/min(高低温测试)
智能交互:7英寸触控屏+USB数据接口,支持曲线回放
核心器件:知名品牌元器件+进口制冷压缩机
非标定制:支持尺寸、功能、控制系统的深度定制(如网络化远程监控)
行业适配:覆盖电子、汽车、军工、新能源等50+领域,满足ISO、MIL、IEC等国际标准
服务热线:0769 89385636
产品详情
工作室容积 | 12 | 37 | 150 | 408 | 1000 | |||||||||||
内箱尺寸(mm) | 宽 W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||
高 H | 300 | 500 | 600 | 850 | 1000 | |||||||||||
深 D | 200 | 250 | 500 | 600 | 1000 | |||||||||||
性能 | 温度范围 | R:-20~+150℃ L:-40~+150℃ S:-70~+150℃ |
||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH(低湿可选 5~98%RH) | |||||||||||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH | |||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(<75%RH);±5.0%RH(≥75%RH) | |||||||||||||||
升温速率(全程平均) | 3.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | |||||||||||||||
降温速率(全程平均) | 1.0℃/min(快速变温可选 1~25℃/min 线性或非线性变化) | |||||||||||||||
箱体材料 | 内箱 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||||||
外箱 | 双面电解板,表面喷塑处理 | |||||||||||||||
保温层 | 聚氨酯发泡+岩棉 | |||||||||||||||
安全保护装置 | 制冷系统 | 压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压 | ||||||||||||||
加湿系统 | 水位缺水预警、加湿管干烧 | |||||||||||||||
试验室 | 可调式的高低温保护、试验空间温度熔断丝、空气调节通道极限超温、风机电机过流 | |||||||||||||||
其他 | 总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||||||||||||
控温方式 | 温度采用抗积分饱和PID+自动整定功能 | |||||||||||||||
控制系统 | 7.0寸 TFT真彩液晶 分辨率800*480 | |||||||||||||||
控制面板 | 控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器 | |||||||||||||||
标准配置 | 观察窗、引线孔(配硅胶塞)、样品架、照明灯、移动脚轮(配固定脚杯) | |||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404A/R23 | |||||||||||||||
网络连接(选配) | 可通过专业软件连接至以太网,通过网络可以做远程控制及远程协助,也可以通过网络采集试验数据,可同时控制多台机器 | |||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:5~35℃ 、大气压:80~106kPa、平坦无振动的地面、选择通风良好,无阳光直接照射或其他热源直接辐射 | |||||||||||||||
设备功率(KW) | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 13 | 16 | |
重量(KG) | 130 | 150 | 180 | 230 | 250 | 280 | 330 | 350 | 380 | 450 | 480 | 500 | 730 | 780 | 850 | |
噪音 | ≤65dB | |||||||||||||||
电源 | AC220V(380V) 50Hz |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈